Přeposlat Samsung Digimax A502 Wine
Samsung Digimax A502 Wine
Samsung Digimax A502 je příjemný digitální fotoaparát nabízející svým uživatelům jednoduchou obsluhu s širokou nabídkou funkcí, které pomáhají pořizovat působivé snímky i v obtížných fotografických situacích. Snímač CCD s 5 megapixely, kvalitní objektiv Samsung SHG s ohniskovou vzdáleností 6,1 mm (ekv. 31 mm pro 35mm formát) doplněný 5x digitálním zoomem spolu s desítkou scénických programů se starají o hezké snímky v každé situaci. Pro tvůrčí uživatele je připravena široká paleta speciálních efektů jako jsou různé barevné režimy (ČB, sépie, negativ apod.), možnost poskládat snímek z více záběrů či doplnění snímků o některý z devíti veselých rámečků. Samsung Digimax A503 však dokáže nabídnout mnohem více. Kromě fotografování je připraven i pro záznam kvalitních plynulých videosekvencí. Podpora technologie PictBridge zajišťuje přímý tisk fotografií z fotoaparátu na kompatibilních tiskárnách bez nutnosti používat počítač.
Výrobce:
Kategorie:
Základní údaje Samsung Digimax A502 Wine
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalogu 2420 fotoaparátů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní informace o fotoaparátu Samsung Digimax A502 Wine | ||
---|---|---|
Hmotnost | 175 | |
Výrobce optiky | SHD | |
Typ | Kompakt | |
Rozměry | 96,5 x 52,5 x 29,7 | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2010-04-14 | |
Zdroj | baterie AA (tužkové) | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeje Samsung Digimax A502 Wine | ||
Možnosti displeje | prohlížení fotografií, přehrávání videa, mazání, histogram | |
Displej - rozlišení | 115 000 | |
Displej - úhlopříčka | 1,8” | |
Typ displeje | TFT | |
Hledáček, snímač Samsung Digimax A502 Wine | ||
Velikost snímače | 1/2.5" (4:3) | |
Procesor | - | |
Typ snímače | CCD | |
Rozlišení snímače | 5,1 MPx | |
Rozlišení hledáčku | - | |
Typ hledáčku | žádný/neuvedeno | |
Citlivost snímače | 50, 100, 200, 400 | |
Fotografie Samsung Digimax A502 Wine | ||
Kontinuální snímání | - | |
Další rozlišení | 2272x1704, 2048x1536, 1600x1200, 1024x768, 640x480 | |
Max. kont. počet snímků | - | |
Maximální rozlišení | 2560x1920 | |
Samospoušť | 2 nebo 10 | |
Formát fotek | JPEG | |
Video Samsung Digimax A502 Wine | ||
Max. délka videa, záznam | - | |
Formát videa | AVI | |
Počet snímků za vteřinu | 24/15 | |
Rozlišení videa | 320x240, 160x120 | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro zrcadlovky Samsung Digimax A502 Wine | ||
Bajonet | - | |
Přepočet ohniskové vzdálenosti | - | |
Vlastnosti objektivu, specifické pro ne-zrcadlovky Samsung Digimax A502 Wine | ||
Světelnost | 3,2 | |
Makro | ano, od 2 cm | |
Ohnisková vzdál. objektivu (ekv. 35mm) | 31 mm | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Max. nastavitelná clona | 7,0 | |
Vlastnosti těla Samsung Digimax A502 Wine | ||
Měření expozice | plošné, priorita středu, bodové | |
Ostření | autofocus, manuální | |
Stabilizace | není | |
Počet AF bodů | - | |
Rychlost uzávěrky | 2-1/1000 | |
Vlastnosti blesku Samsung Digimax A502 Wine | ||
Směrné číslo blesku | - | |
Blesk | auto, zapnut/vypnut, redukce efektu červených očí, slow sync | |
Zoom Samsung Digimax A502 Wine | ||
Digitální zoom | 5 | |
Optický zoom | 5x | |
Data, rozhraní, komunikace Samsung Digimax A502 Wine | ||
Paměťová média | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
Vnitřní paměť | 16 | |
Rozhraní | USB 2.0, výstup na TV, konektor pro externí napajení | |
Příslušenství, výbava, software Samsung Digimax A502 Wine | ||
Software | Ovladač fotoaparátu Storage Driver (Windows98/98SE/) Aplikace Digimax Master | |
Příslušenství (volitelně) | cestovní nabíječka, pouzdro, paměťová karta | |
Příslušenství (standard) | cestovní nabíječka, pouzdro, paměťová karta | |
Další vlastnosti a možnosti foťáku Samsung Digimax A502 Wine | ||
Vlastnosti a možnosti | kovové tělo, možnost předsádek a filtrů, přímý tisk, různé barevné verze, vestavěný blesk, závit na stativ | |
Technologie | PictBridge, NTSC/PAL |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Samsung Digimax A502 Wine
Hodnocení Samsung Digimax A502 Wine
Hodnocení fotoaparátu Samsung Digimax A502 Wine
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!